REZULTATE CONCURSURI ȘI OLIMPIADE ȘCOLARE ȘI EXTRASCOLARE
SEMESTRUL I / AN ȘCOLAR 2019 – 2020
CLASELE P-IV
Nr. Crt. | Data desfӑșurӑrii | Concursul | Etapa | Clasa | Premii obținute /numeric |
Noiembrie 2019 | Concursul Național de Matematică LUMINAMATH | I | a III-a B | Locul II: Miron Albert | |
Noiembrie 2019 | Eurojunior | Școală | P A | Premiul I – 4 elevi Premiul al II lea – 5 elevi Premiul al III lea – 5 elevi | |
Noiembrie 2019 | Eurojunior | Națională | P A | Premiul I – 1 elevi Premiul al III lea – 1 elevi | |
9 decembrie 2019 | Olimpiada de Educatie civica | Școală | a III-a B | Echipe calificate la etapa pe sector: 1. Gindes Andreea, Miron Sorana 2. Mavrodin Ema, Beju Natalia 3. Ionescu Petra, Doboga Maria 4. Dumitrescu Diana, Stefan Smaranda | |
a IV-a B | Echipe calificate la etapa pe sector: 1. Csisser Briana, Ilin David 2. Abraham Ștefan, Netcu Armina |
REZULTATE CONCURSURI ȘI OLIMPIADE ȘCOLARE ȘI EXTRASCOLARE
SEMESTRUL II / AN ȘCOLAR 2019 – 2020
CLASELE P-IV
Nr. Crt. | Data desfӑșurӑrii | Concursul | Etapa | Clasa | Premii obținute /numeric |
1. | ianuarie 2020 | Concursul COMPER Comunicare | Etapa I | PA | Premiul I – 4 Premiul al II- lea – 6 Premiul al III-lea -7 Mentiune – 2 |
PB | Premiul I – 5 elevi Premiul al II- lea – 4 elevi Premiul al III-lea -8 elevi Mentiune – 4 elevi | ||||
IA | Premiul I – 10 elevi Premiul al II lea -6 elevi Premiul al III lea -4 elevi Menṭiune -2 elevi | ||||
IB | Premiul I – 2elevi Premiul al II lea – 8elevi Premiul al III lea – 1 Menṭiune – 1 | ||||
IIA | Premiul I – 7 elevi Premiul al II lea – 2 elevi Premiul al III lea – 3 elevi Menṭiune – 1 elevi | ||||
IIB | Premiul I – 15 elevi Premiul al II lea – 9 elevi Premiul al III lea – Menṭiune – elev | ||||
IIIA | Premiul I – 2 elevi Premiul al II lea – 8 elevi Premiul al III lea – 2 elevi Menṭiune – 2 elevi | ||||
IIIB | remiul I – 1 elev Premiul al II lea – 5 elevi Premiul al III lea -4 elevi Menṭiune -4 elevi remiul I – 1 elev Premiul al II lea – 5 elevi Premiul al III lea -4 elevi Menṭiune -4 elevi Premiul I – 1 Premiul al II lea – 5 Premiul al III lea -4 Menṭiune -4 | ||||
IVB | Premiul al II lea – 4elevi Premiul al III lea -6elevi Menṭiune -6elevi | ||||
IVC | Premiul II – 2 elevi Premiul III – 3 elevi Mentiune – 6 elevi | ||||
Ianuarie 2020 | Concursul COMPER Matematicӑ | Etapa I | PA | Premiul I -4 Premiul al II-lea -6 Premiul al III-lea -7 Mentiune -2 | |
PB | Premiul I – 7 elevi Premiul al II- lea – 7elevi Premiul al III-lea -5 elevi Mentiune – 3 elevi | ||||
IA | Premiul I – 13 elevi Premiul al II lea – 2 elevi Premiul al III lea -6 elevi Menṭiune -2 elevi | ||||
IB | Premiul I – 5elevi Premiul al II lea – 4elevi Premiul al III lea – 2 Menṭiune – 2 | ||||
IIA | Premiul I – Premiul II – 2 elevi Premiul al III lea – 1 elevi Menṭiune -3 elevi | ||||
IIB | Premiul I – 15 elevi Premiul al II lea – 3 elevi Premiul al III lea – 8 elevi Menṭiune – 3 elevi | ||||
IIIA | Premiul I – 1 elevi Premiul al II lea – 3 elevi Premiul al III lea – 2 elevi Menṭiune – 4 elevi | ||||
IIIB | Premiul I – 1 elev Premiul al II lea – 5 elevi Premiul al III lea – 6 elevi Mentiune – 4 elevi | ||||
IVB | Premiul I – 1elev Premiul al II lea – 5elevi Premiul al III lea -5elevi Menṭiune -1elev | ||||
IVC | Premiul I – 2 elevi Premiul II – 1 elevi Premiul III – 2 elevi Mentiune – 1 elevi | ||||
29 ianuarie 2020 | Concursul GAZETA MATEMATICĂ Junior | Etapa I | PA | Premiul de excelenta -15 Premiul al II-lea – 2 | |
IA | Premiul de excelenṭă – 4 elevi Premiul I – Premiul al II lea – Premiul al III lea – Menṭiune -6 elevi | ||||
IB | Premiul de excelenṭă – 7 Premiul I – 2 Premiul al II lea – 3 Premiul al III lea -1 Menṭiune -2 | ||||
IIB | Premiul de excelenta-8 elevi Premiul I – Premiul al II lea – 1 elev Premiul al III lea – 2 elevi Menṭiune – 2 elevi | ||||
IIC | Premiul I -1 Premiul al II lea – 1 Premiul al III lea – 1 Menṭiune – 1 | ||||
IIIA | Premiul de excelenta- Premiul I – 1elev Premiul al II lea – 1elev Premiul al III lea – Menṭiune – | ||||
IIIB | Premii de excelenta – 100 p -3 elevi Premiul al III lea- 2 elevi Mentiune – 1 elev | ||||
IVB | Mentiune – 1 elev |
CONCURSURI SI OLIMPIADE An școlar 2019-2020
Semestrul I
Clasele V-VIII
Nr. Crt. | Data | Denumire Concurs/Olimpiadă | Etapa | Prof. Coordonator | Observații/ Elevi participant/calificați |
1. | 11.12.2019 | Olimpiada de MATEMATICĂ | Scoală | Naiden Anca Paraschiva Magdalena Măriuță Alexandra | Elevi participanți: – Clasa a V-a B: Cozac Călin, Manolache Ana Maria, Popa Darius – Clasa a VI-a A: Axinte Vlad, Badea Erica, Grigoras Ilinca, Ioan Tudor, Nita Marius, Panait Petru, Sandulescu Tudor – Clasa a VI-a B: Borcea Tudor, Ionescu Mircea, Nae Gabriel, Albert Mihai, Damian Cosmin – Clasa a VII-a A: Alexe Maria, Badea Alexandru, Cojocaru Denis,Cojocaru Gabriel, Danciu Dominique, Enescu Elisa, Negut Andra, Pradais Samuel, Bălan Matei – Clasa a VIII-a A: Deaconu Florentin, Ionescu Paul, Radu Sebastian – Clasa a VIII-a B: Chiurlea Ana, Ceausescu Ana Carina, Enescu David, Cozac Bianca, Maxim Daria Elevi calificați pentru Etapa pe sector: – Clasa a VI-a A: Grigoras Ilinca, Ioan Tudor, Nita Marius – Clasa a VI-a B: Albert Mihai, Damian Cosmin, Borcea Tudor |
2. | 12.12.2019 | Olimpiada de LIMBA ȘI LITERATURA ROMÂNĂ | Școală | Prof.Ivan Daniela Prof.Bîrzan Cornelia | Elevi calificați pentru Etapa pe sector: – Clasa a V-a A: Alexe Diana, Stuparu Tudor – Clasa a V-a B: Petrea Nicola, Marcu Daniel – Clasa a VI-a A: grigoraș Ilinca, Ioan Tudor – Clasa a VI-a B: Albert Mihai – Clasa a VII-a A: Lupu Alexia – Clasa a VIII-a A: Deaconu Florentin, Lungu Miruna – Clasa a VIII-a B: Ceaușescu Carina, Cozac Bianca, Maxiam Daria |
3. | 12.12.2019 | Olimpiada ” LECTURA CA ABILITATE DE VIAȚĂ ” | Școală | Prof.Ivan Daniela Prof.Bîrzan Cornelia | Elevi calificați pentru Etapa pe sector: – Clasa a V-a B: Manolache Ana Maria – Clasa a VIII-a A: Gherghina Bianca, Neagu Anca – Clasa a VIII-a B: Badea Luca |
CONCURSURI SI OLIMPIADE An școlar 2019-2020
Semestrul al II lea
Clasele V-VIII
Nr. Crt. | Data | Denumire Concurs/Olimpiadă | Etapa | Prof. Coordonator | Observații/ Elevi participant/calificați |
1. | 30.01.2020 | Concursul COMPER MATEMATICĂ | Etapa I | Naiden Anca Paraschiva Magdalena | Premiul I: – Clasa a VI-a A: Ioan Tudor, Nita Marius, Sandulescu Tudor – Clasa a VII-a A: Cojocaru Denis, Enescu Elisa Premiul II: – Clasa a VII-a A: Danciu Dominique, Pradais Samuel, Balan Matei, Anghelus Ilinca, Alexe Maria, Negut Andra, Cojocaru Gabriel, Badea Alexandru, Turcan Ilinca – Clasa a VIII-a B: Dragan Corina, Maxim Daria Premiul III: – Clasa a V-a A: Alexe Diana – Clasa a VI-a A: Copaceanu Alexia – Clasa a VIII-a A:Deaconu Florentin, Cosa Patrik – Clasa a VIII-a B: Ceausescu Carina, Cozac Bianca, Oproiu Mara |
2. | 6.03.2020 | Olimpiada de LIMBA ENGLEZA | Municipiu | Prof.Silter Andreea Prof.Bengescu Daniela | Premiul I: Toma Ilinca cls aVIII-a B Premiul II: Neagu Anca cls a VIII-a A Premiul III: Ceausescu Carina cls aVIII-a B |
CONCURSURI SI OLIMPIADE An școlar 2019-2020
Semestrul I
Clasele IX – XII
Nr. Crt. | Data | Denumire Concurs/Olimpiadă | Etapa | Prof. Coordonator | Observații/ Elevi participant/calificați |
1. | 6.12.2019 | Târgul Național al Firmelor deExercițiu ,,Kretzulescu- tradiție si conteporaneitate”- ediția a X-a | Națională | Prof. Vlase Ramona | Premiul III : clasa a XI-a A |
2. | 6.12.2019 | Târgul Național al Firmelor deExercițiu ,,Kretzulescu- tradiție si conteporaneitate”- ediția a X-a | Națională | Prof. Anghel Luciana | Mențiune: clasa a X-a A |
3. | 11.12.2019 | Olimpiada de MATEMATICĂ | Scoală | Prof. Paraschiva Magdalena | Elevi participanți: – Clasa a IX-a : Văduvan Andreea, Ilisei Erica, Blejeru Ștefan – Clasa a X-a : Colcovă Cristina, Crăciun Roxana, Bădică Adrian, Găină Dragoș – Clasa a XI-a : Dobrică Andrei, Ion Marusia, Popa Andreea, Vlad Bianca, Sarkeshikian Samira, Mihai Ion |
CONCURSURI SI OLIMPIADE An școlar 2019-2020
Semestrul I
Clasele IX – XII
Nr. Crt. | Data | Denumire Concurs/Olimpiadă | Etapa | Prof. Coordonator | Observații/ Elevi participant/calificați |
1. | Martie 2020 | Concurs Targul Firmelor de Exercitiu- Focsani | Națională | Prof. Anghel Luciana | Locul II, III, IV : clasa a XI-a A |
2. | Aprilie 2020 | Global | Municipiu | Prof. Vlase Ramona | clasa a XI-a A |
3. | Mai 2020 | Târgul Național al Firmelor deExercițiu Kiritescu | Nationala | Prof. Vlase Ramona | Mentiune: Clasa a X-a A, a XI-a A |
4. | Iunie 2020 | Concursul Regional ,,Antreprenor de success” | Regional | Prof. Vlase Ramona | clasa a XI-a A |
5. | Iunie 2020 | Concurs ,, Cel mai bun spot publicitar” | Scoala | Prof. Vlase Ramona | clasa a XI-a A |
Iunie 2020 | Concurs ,, Valori Culturale Europene” | Municipiu | Prof. Anghel Luciana | Clasa a X-a A, a XI-a A |
REZULTATE CONCURSURI ȘI OLIMPIADE ȘCOLARE ȘI EXTRASCOLARE
SEMESTRUL I / AN ȘCOLAR 2017 – 2018
CLASELE P-IV
Concursul | Data desfӑșurӑrii | Clasa | Premii obținute |
Concursul Eurojunior | Etapa I 20.11.2017 | II B | Premiul I – Nivel național -3 Premiul al II lea – Nivel național -1 Pe școală -8 Premiul al III lea – Pe școală -5 |
III A | Premiul I – 4 Premiul al II lea – 7 Premiul al III lea –7 Menṭiune-4 | ||
Concursul de selectie a elevilor de clasa a IV-a pentru Centrul de excelenta in matematica-Bucuresti | Etapa I Municipiu 22.11.2017 | IV A | Elevi calificati- 1 elev |
Concursul COMPER Comunicare | Etapa I 19.01.2018 | PB | Premiul I – 19 Premiul al II lea – 3 Premiul al III lea – 1 Menṭiune – 1 |
IA | Premiul I – 1 Premiul al II lea – 2 Premiul al III lea – 2 Menṭiune – 4 | ||
IB | Premiul I – 17 Premiul al II lea – 5 Premiul al III lea – 2 Menṭiune- 2 | ||
II A | Premiul I – 11 Premiul al II lea – 7 Premiul al III lea – 5 | ||
II B | Premiul I – 2 Premiul al II lea –4 Premiul al III lea –2 Menṭiune-4 | ||
II C | Premiul I – 2 Premiul al II lea – 5 Premiul al III lea – 1 | ||
III A | Premiul I – 8 Premiul al II lea – 5 Premiul al III lea –7 Menṭiune- | ||
III B | Premiul I – 9 Premiul al II lea – 10 Premiul al III lea –4 Menṭiune-4 | ||
IV A | Premiul I – 10 Premiul al II lea – 19 Premiul al III lea –3 | ||
IV B | Premiul I – Premiul al II lea – Premiul al III lea – 7 Menṭiune- 10 | ||
Olimpiada de educție civică | Etapa pe sector 20.01.2018 | III B | Menṭiune- 1 |
Concursul COMPER Matematicӑ | Etapa I 26.01.2018 | PB | Premiul I – 17 Premiul al II lea – 4 Premiul al III lea – 1 Menṭiune- 1 |
IA | Premiul I – 1 Premiul al II lea – 6 Premiul al III lea – 3 Menṭiune – 6 | ||
IB | Premiul I – 4 Premiul al II lea – 12 Premiul al III lea – 5 Menṭiune – 2 | ||
II A | Premiul I – 8 Premiul al II lea – 7 Premiul al III lea – 5 Menṭiune- – | ||
II B | Premiul I – 1 Premiul al II lea – 2 Premiul al III lea – 8 Menṭiune-2 | ||
II C | Premiul I – 5 Premiul al II lea – 4 Premiul al III lea –3 Menṭiune- M | ||
III A | Premiul I – 6 Premiul al II lea – Premiul al III lea –3 Menṭiune-3 | ||
III B | Premiul I – 5 Premiul al II lea – 2 Premiul al III lea –3 Menṭiune-3 | ||
IV A | Premiul I – 9 Premiul al II lea – 10 Premiul al III lea –11 | ||
IV B | Premiul I – Premiul al II lea – Premiul al III lea –3 Menṭiune-4 | ||
Olimpiada de stiinte socio-umane | Etapa I sector 27.01.2018 | IVA | Premiul I – 2 elevi Premiul al II lea – 2 elevi Premiul al III lea – 4 elevi |
Concursul GAZETA MATEMATICĂ Junior | Etapa I 30.01.2018 | PB | Premiul de Excelenţă – 15 Premiul I – 1 Premiul al II lea – 2 Premiul al III lea – 1 |
IA | Premiul de Excelenţă – 4 Premiul I – 1 Premiul al II lea – 3 Premiul al III lea – 1 Menṭiune – 1 | ||
IB | Premiul de Excelenţă -3 Premiul I – 7 Premiul al II lea – 5 Premiul al III lea – 4 Menṭiune- 2 | ||
IC | Premiul de Excelenţă – 10 | ||
II A | Premiul de Excelenţă – 7 Premiul I – Premiul al II lea – 3 Premiul al III lea – Menṭiune- 3 | ||
II B | Premiul de Excelenţă – 4 Premiul I – Premiul al II lea – 1 Premiul al III lea – | ||
III A | Premiul de Excelenţă – Premiul I – Premiul al II lea – 1 Premiul al III lea – | ||
III B | Premiul de Excelenţă – Premiul I – Premiul al II lea – 1 Premiul al III lea – Menṭiune-1 | ||
IV A | Premiul de Excelenţă –2 Premiul I – 4 |